Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AGAPP3889N1ZS
Call 08046043162 92% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | SS304 |
| Application | Restaurant |
| Brand | Needhi |
| Cover Type | Removable Lid |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Water Source | Sewage Water |
| Installation Service | No |
| Capacity | 10L/20L |
| Surface Finish | Natural |
| Thickness | 5mm |
| Brand/Make | NEEDHI |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | SS304 |
| Usage/Application | For Oil & Grease Separation |
| Application | Restaurant |
| Cover Type | Removable Lid |
| Brand/Make | NEEDHI |
| Material | FRP |
| Color | NATURAL |
| Port Size | 50 MM |
| Cleaning Method | Manual |
| Installation Service | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | FRP |
| Application | Restaurant |
| Cover Type | Removable Lid |
| Water Source | Sewage Water |
| Installation Service | No |
| Color | Natural |
| Capacity | 10L/20L |
| Cleaning Method | Manual |
| Inlet Flow Rate | 10L |
| Bar Thickness | 5mm |
| Function | To separate oil and grease |
| Brand/Make | Needhi |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | SS304 |
| Brand | Needhi |
| Material | FRP |
| Capacity | 10L/20L |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Surface Finish | Natural |
| Thickness | 5mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | SS304 |
| Application | Restaurant |
| Brand | Needhi |
| Cover Type | Removable Lid |
| Material | FRP |
| Capacity | 10L/20L |
| Size/Dimension | As per requiremnet |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Flow Rate | 0.5–1 m³/hr |
| Thickness | 5mm |
| Cleaning Method | Manual |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Capacity | 10L/20L |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | SS304 |
| Water Source | Sewage Water |
| Installation Service | No |
| Size/Dimension | As per requirement |
| Material | FRP |
| Surface Finish | Natural |
| Thickness | 5mm |
| Brand | Needhi |
| Brand/Make | NEEDHI |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Installation Type | Above Ground |
| Trap Capacity | 10–25 L |
| Body Material | FRP |
| Water Source | Sewage Water |
| Installation Service | No |
| Color | Natural |
| Usage/Application | Hotel Industry |
| Capacity | 10L/20L |
| Inlet Flow Rate | 10L |
| I Deal In | New Only |
| Bar Thickness | 5mm |
| Motor Horsepower | Not Required |
| Function | To separate grease and oil |
| Brand/Make | Needhi |
View Complete details